Profilo BDF
TRAVE PER SCAFFALATURE PORTAPALLET (CORRENTE)

Dati tecnici
A (mm) | B (mm) | C (mm) | Sp. - Spessore (mm) | L- Lunghezza (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
40 | 40 | 10 | 2,5 | da 992 a 12992 | |
60 | 40 | 15 | 2,5 | da 992 a 12992 | |
70 | 60 | 20 | 2,5 | da 992 a 12992 | |
90 | 70 | 25 | 2,5 | da 992 a 12992 | |
110 | 60 | 20 | 2,5 | da 992 a 12992 | |
110 | 70 | 25 | 4,5 | da 992 a 12992 | |
110 | 90 | 30 | 4,5 | da 992 a 12992 | |
120 | 70 | 30 | 4,5 | da 992 a 12992 | |
120 | 80 | 30 | 4,5 | da 992 a 12992 |

La larghezza massima della misura A è 350 mm
Tipo di materiale
LAMIERA FE E250 G (S250GD) ZINCATA
LAMIERA FE E350 G (S350GD) ZINCATA
LAMIERA FE HX 420 LAD ZINCATA
LAMIERA FE 510B (S355JR) DECAPATA
Lavorazioni speciali
