Profilo BEF
LONGHERONI "U" PER CAMION

Dati tecnici
A (mm) | B (mm) | Sp - Spessore (mm) | L - Lunghezza (mm) | |
---|---|---|---|---|
180 | 55 | 5,0 | da 3500 a 14000 | |
240 | 80 | 7,0 | da 3500 a 14000 | |
262 | 72 | 8,0 | da 3500 a 14000 | |
262 | 80 | 8 | da 3500 a 14000 | |
265 | 80 | 9,5 | da 3500 a 14000 | |
280 | 80 | da 8,0 a 9,5 | da 3500 a 14000 | |
350 | 110 | 10 | da 3500 a 14000 |

.
Tipo di materiale
LAMIERA FE S700MC NERA
Lavorazioni speciali
